2025년 3월 모의고사 등급컷

2025-03-26 21:48

add remove print link

고3 모의고사 등급컷 공개

2025년 3월 모의고사 등급컷에 관심이 쏠린다.

2024학년도 10월 고3 전국연합학력평가가 실시된 지난해 10월 15일 오전 서울 관악구 당곡고등학교에서 수험생이 답안지에 이름을 작성하고 있다. / 연합뉴스
2024학년도 10월 고3 전국연합학력평가가 실시된 지난해 10월 15일 오전 서울 관악구 당곡고등학교에서 수험생이 답안지에 이름을 작성하고 있다. / 연합뉴스

26일 고등학교 1~3학년 학생을 대상으로 올해 첫 전국 단위 모의고사인 ‘3월 전국연합학력평가(학력평가)’가 진행됐다. 이번 시험은 한국교육과정평가원이 아닌 서울시교육청이 주관했다.

27일 자정 기준 EBSi 홈페이지에 공개된 고3 대상 3월 모의고사 등급컷에 따르면 국어영역 화법과 작문은 1등급이 81점, 2등급 74점, 3등급 65점, 4등급 55점, 5등급 43점, 6등급 32점, 7등급 22점, 8등급 12점으로 나타났다.

언어와 매체는 1등급 77점, 2등급 69점, 3등급 60점, 4등급 50점, 5등급 39점, 6등급 28점, 7등급 17점, 8등급 8점이다.

수학영역 확률과 통계는 1등급이 83점, 2등급 74점, 3등급 64점, 4등급 50점, 5등급 33점, 6등급 24점, 7등급 18점, 8등급 14점이다.

미적분은 1등급이 78점, 2등급 69점, 3등급 59점, 4등급 44점, 5등급 28점, 6등급 19점, 7등급 12점, 8등급 9점이다. 기하는 1등급 81점, 2등급 72점, 3등급 62점, 4등급 48점, 5등급 31점, 6등급 22점, 7등급 16점, 8등급 12점으로 나왔다.

사회탐구영역 생활과윤리는 1등급 42점, 2등급 37점, 3등급 32점, 4등급 26점, 5등급 20점, 6등급 13점, 7등급 9점, 8등급 5점이다.

윤리와사상은 1등급이 42점, 2등급 34점, 3등급 27점, 4등급 20점, 5등급 13점, 6등급 10점, 7등급 8점, 8등급 5점으로 발표됐다.

한국지리는 1등급이 40점, 2등급 32점, 3등급 24점, 4등급 19점, 5등급 14점, 6등급 11점, 7등급 9점, 8등급 6점이다.

세계사는 1등급이 48점, 2등급 42점, 3등급 33점, 4등급 24점, 5등급 16점, 6등급 12점, 7등급 8점, 8등급 5점이다.

세계지리는 1등급이 43점, 2등급 37점, 3등급 28점, 4등급 23점, 5등급 16점, 6등급 11점, 7등급 9점, 8등급 5점이다.

동아시아사는 1등급이 45점, 2등급 38점, 3등급 31점, 4등급 22점, 5등급 15점, 6등급 10점, 7등급 8점, 8등급 6점이다.

정치와 법은 1등급이 44점, 2등급 36점, 3등급 26점, 4등급 20점, 5등급 15점, 6등급 11점, 7등급 9점, 8등급 7점이다.

경제는 1등급이 44점, 2등급 34점, 3등급 25점, 4등급 19점, 5등급 13점, 6등급 11점, 7등급 9점, 8등급 5점이다.

사회·문화는 1등급이 44점, 2등급 38점, 3등급 31점, 4등급 24점, 5등급 18점, 6등급 12점, 7등급 9점, 8등급 6점이다.

사회탐구영역 물리학Ⅰ은 1등급이 46점, 2등급 41점, 3등급 34점, 4등급 25점, 5등급 18점, 6등급 12점, 7등급 10점, 8등급 7점이다.

화학Ⅰ은 1등급이 42점, 2등급 33점, 3등급 26점, 4등급 19점, 5등급 14점, 6등급 11점, 7등급 8점, 8등급 6점이다.

생명과학Ⅰ은 1등급이 47점, 2등급 43점, 3등급 36점, 4등급 26점, 5등급 19점, 6등급 13점, 7등급 10점, 8등급 7점이다.

지구과학Ⅰ은 1등급이 48점, 2등급 42점, 3등급 36점, 4등급 27점, 5등급 19점, 6등급 13점, 7등급 9점, 8등급 6점이다.

다른 영역은 현재 집계 중으로, 점수가 공개되는 대로 업데이트될 예정이다.

올해 첫 모의평가 결과가 공개되면서 학부모와 수험생 사이에서는 수능 학습 전략을 다시 짜야 한다는 움직임이 일고 있다.

◈ 고3 모의고사 등급컷 - 2025년 3월

고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
고3 모의고사 등급컷. / EBSi 제공
home 조정현 기자 view0408@wikitree.co.kr

NewsChat